ESTO SOLICITARON LOS SINDICATOS

    CON EL
CATEGORIA BASICO ACTUAL 19,50%
1 11135,20 13306,56
2 9647,20 11528,40
3 8857,32 10584,50
4 7773,56 9289,40
5 6874,56 8215,10
6 6264,48 7486,05
7 5659,36 6762,94
8 5128,64 6128,72

El refrigerio pasaría de $ 1251,16 a $ 1495,14

A partir del 01 de mayo para cobrar en JUNIO y JULIO


    CON EL
CATEGORIA BASICO  13% ACUMULATIVO PARA COBRAR A PARTIR DE AGOSTO
1 13306,56 15036,41
2 11528,40 13027,09
3 10584,50 11960,49
4 9289,40 10497,02
5 8215,10 9283,06
6 7486,05 8459,24
7 6762,94 7642,12
8 6128,72 6925
El refrigerio sería de $1689,51